Hotel Antica Dimora del Gruccione - Santu Lussurgiu
Albergo Diffuso im Patrizierhaus
Das Hotel liegt in der historischen Altstadt von Santu Lussurgiu im Montiferru, einer Bergregion in der ruhigen Provinz Oristano. Die 12 Zimmer und eine Suite bzw. Apartment verteilen sich auf mehrere benachbarte Häuser, daher auch die Bezeichnung Albergo Diffuso.
Das Restaurant ist sehr zu empfehlen, denn Antica Dimora arbeitet mit den Prinzipien der "Slow Food" Bewegung.

Details
Gästen wird in den öffentlichen Bereichen ein gratis WLA- Netz angeboten.
Fotos
Zimmer

Doppelzimmer
Die Zimmer verteilen sich auf mehrere Gebäude, dem Hauptgebäude und zwei benachbarte Nebengebäude, die sehr geschmackvoll saniert wurden. Einige Zimmer verfügen über eine klassische Einrichtung, andere sind ganz modern eingerichtet.
Alle Zimmer sind mit einem ein modernen Bad, Klimaanlage, Heizung, Fön, TV und Telefon ausgestattet. Einige Zimmer verfügen über einen offenen Kamin.
In einigen Zimmern ist es möglich, ein Kinderbett oder Zusatzbett (auf Anfrage) hinzuzufügen.
Tipps & Bewertungen
Das charakteristische Sardinien wird besonders hier in seiner Sprache, dem Sardu und mit Traditionen, die sich in Festen und Veranstaltungen zeigen, lebendig gehalten. Eine der bekanntesten Feierlichkeiten ist die Sa Sartiglia in Oristano über Ostern. Ein farbenprächtiges mittelalterliches Spektakel mit Reitern, die in Kostümen und maskiert ein Ringreiterturnier vorführen.
Bewertungen
03-07-2022
Preise
19-10-2025 - 30-10-2025 | € 52,50 p.P. pro Nacht |
31-10-2025 - 02-11-2025 | € 57,50 p.P. pro Nacht |
03-11-2025 - 30-12-2025 | € 52,50 p.P. pro Nacht |
01-02-2026 - 06-02-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
07-02-2026 - 07-02-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
08-02-2026 - 12-02-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
13-02-2026 - 16-02-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
17-02-2026 - 01-04-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
02-04-2026 - 06-04-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
07-04-2026 - 23-04-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
24-04-2026 - 25-04-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
26-04-2026 - 29-04-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
30-04-2026 - 30-04-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
01-05-2026 - 01-05-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
02-05-2026 - 31-05-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
01-06-2026 - 31-07-2026 | € 60,00 p.P. pro Nacht |
01-08-2026 - 31-08-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
01-09-2026 - 30-09-2026 | € 60,00 p.P. pro Nacht |
01-10-2026 - 30-10-2026 | € 56,50 p.P. pro Nacht |
31-10-2026 - 02-11-2026 | € 66,50 p.P. pro Nacht |
19-10-2025 - 30-10-2025 | € 97,50 p.P. pro Nacht |
31-10-2025 - 02-11-2025 | € 102,50 p.P. pro Nacht |
03-11-2025 - 30-12-2025 | € 97,50 p.P. pro Nacht |
01-02-2026 - 06-02-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
07-02-2026 - 07-02-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
08-02-2026 - 12-02-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
13-02-2026 - 16-02-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
17-02-2026 - 01-04-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
02-04-2026 - 06-04-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
07-04-2026 - 23-04-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
24-04-2026 - 25-04-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
26-04-2026 - 29-04-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
30-04-2026 - 30-04-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
01-05-2026 - 01-05-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
02-05-2026 - 31-05-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
01-06-2026 - 31-07-2026 | € 112,50 p.P. pro Nacht |
01-08-2026 - 31-08-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
01-09-2026 - 30-09-2026 | € 112,50 p.P. pro Nacht |
01-10-2026 - 30-10-2026 | € 109,00 p.P. pro Nacht |
31-10-2026 - 02-11-2026 | € 119,00 p.P. pro Nacht |
Nebenkosten vor Ort zahlbar
KurtaxePreise Familienzimmer auf Anfrage
Gepäckservice: 50,00 €